抱歉,暂时没有"酒仙桥入户花园"相关的楼盘
- 在售 北京宸园
-
145-249㎡
- 售价待定
-
看 免费专车 随时看房
- 在售 北京宸园
-
145-249㎡
- 售价待定
-
看 免费专车 随时看房
区域 | 价格 | 环比 | |
燕莎房价 | 116000元/㎡ | 0%↑ | |
望京房价 | 88833元/㎡ | 0%↑ | |
三元桥房价 | 0元/㎡ | 0%↑ | |
劲松房价 | 99468元/㎡ | -0.57%↓ | |
朝阳公园房价 | 90174元/㎡ | 0.43%↑ | |
酒仙桥房价 | 86346元/㎡ | 0.09%↑ | |
管庄房价 | 0元/㎡ | 0%↑ | |
垡头房价 | 69500元/㎡ | -3.85%↓ | |
十八里店房价 | 76000元/㎡ | 117.14%↑ | |
小红门房价 | 80000元/㎡ | 0%↑ | |
朝青房价 | 88166元/㎡ | 0%↑ | |
来广营房价 | 86777元/㎡ | 0%↑ | |
建国门房价 | 101751元/㎡ | 0%↑ | |
高碑店房价 | 0元/㎡ | 0%↑ | |
东坝房价 | 81500元/㎡ | 0%↑ | |
CBD房价 | 150000元/㎡ | 0%↑ | |
朝阳门房价 | 0元/㎡ | 0%↑ | |
亚奥房价 | 145000元/㎡ | 0%↑ | |
北苑房价 | 108000元/㎡ | 0%↑ | |
大望路房价 | 0元/㎡ | 0%↑ | |
双桥房价 | 63000元/㎡ | 0%↑ | |
东三环中路房价 | 0元/㎡ | 0%↑ | |
三里屯房价 | 0元/㎡ | 0%↑ | |
孙河房价 | 79800元/㎡ | 0%↑ | |
金盏房价 | 64600元/㎡ | 0%↑ |
相同特色
相关城市
区域新房
板块新房