抱歉,暂时没有"新桥湖景"相关的楼盘
- 待售 雏扬国际
-
42-63㎡
- 售价待定 周边 12280 元/㎡
- 在售 万科星光天空之城
-
119㎡
- 售罄 新阳光广场
-
34-69㎡
- 售罄 逸品森香
-
44-115㎡
- 售价待定 周边 13659 元/㎡
- 在售 万科星光天空之城
-
119㎡
- 待售 雏扬国际
-
42-63㎡
- 售价待定 周边 12280 元/㎡
- 售罄 新阳光广场
-
34-69㎡
- 售罄 逸品森香
-
44-115㎡
- 售价待定 周边 13659 元/㎡
区域 | 价格 | 环比 | |
三峡广场房价 | 18899元/㎡ | 0%↑ | |
凤天路房价 | 19000元/㎡ | 0%↑ | |
小龙坎房价 | 12800元/㎡ | 13.78%↑ | |
沙滨路房价 | 15696元/㎡ | -1.61%↓ | |
杨公桥房价 | 0元/㎡ | 0%↑ | |
双碑房价 | 16100元/㎡ | 0%↑ | |
大学城房价 | 14866元/㎡ | 0%↑ | |
西永房价 | 14214元/㎡ | 0%↑ | |
石井坡房价 | 16000元/㎡ | 0%↑ | |
歌乐山房价 | 13300元/㎡ | -2.16%↓ | |
高庙村房价 | 15300元/㎡ | 0%↑ | |
梨树湾房价 | 11500元/㎡ | 0%↑ | |
磁器口房价 | 15577元/㎡ | -5.09%↓ | |
新桥房价 | 17500元/㎡ | 0%↑ |
相同特色
相关城市
区域新房
板块新房