抱歉,暂时没有"热河南路江景"相关的楼盘
区域 | 价格 | 环比 | |
五塘广场房价 | 0元/㎡ | 0%↑ | |
小市房价 | 40480元/㎡ | -7.53%↓ | |
鼓楼滨江房价 | 46833元/㎡ | 0%↑ | |
建宁路房价 | 53103元/㎡ | 0%↑ | |
许府巷房价 | 35557元/㎡ | -0.42%↓ | |
三牌楼房价 | 0元/㎡ | 0%↑ | |
福建路房价 | -- | -- | |
挹江门房价 | 38246元/㎡ | 0%↑ | |
热河南路房价 | -- | -- | |
龙江房价 | 37749元/㎡ | 0%↑ | |
水佐岗房价 | 0元/㎡ | 0%↑ | |
湖南路房价 | 36180元/㎡ | -0.5%↓ | |
宁海路房价 | 35788元/㎡ | -0.16%↓ | |
华侨路房价 | 38146元/㎡ | -0.29%↓ | |
凤凰西街房价 | -- | -- | |
江东房价 | 38903元/㎡ | 0.32%↑ | |
中央路房价 | 35097元/㎡ | -0.56%↓ | |
幕府创新区房价 | 40986元/㎡ | 0%↑ | |
鼓楼桃园房价 | 59822元/㎡ | 0%↑ |
相同特色
相关城市
区域新房
板块新房