抱歉,暂时没有"光华门江景"相关的楼盘
- 银龙鑫苑北苑
- 售价待定 周边 26011 元/㎡
- 在售 金基瞻月府
-
172-220㎡
- 在售 玖樾印象
-
130-240㎡
- 售罄 地铁·光华里
-
143㎡
- 售价待定 周边 56644 元/㎡
- 在售 金基瞻月府
-
172-220㎡
- 在售 玖樾印象
-
130-240㎡
- 银龙鑫苑北苑
- 售价待定 周边 26011 元/㎡
- 售罄 地铁·光华里
-
143㎡
- 售价待定 周边 56644 元/㎡
区域 | 价格 | 环比 | |
朝天宫房价 | 74100元/㎡ | 0%↑ | |
新街口房价 | 41485元/㎡ | -0.1%↓ | |
五老村房价 | 35000元/㎡ | 0%↑ | |
瑞金路房价 | 43110元/㎡ | -0.65%↓ | |
大光路房价 | 47000元/㎡ | 0%↑ | |
月牙湖房价 | 47000元/㎡ | 0%↑ | |
光华门房价 | 56643元/㎡ | 0%↑ | |
秦虹房价 | -- | -- | |
夫子庙房价 | 36329元/㎡ | -1.6%↓ | |
集庆路房价 | 34439元/㎡ | -0.08%↓ | |
长乐路房价 | 33000元/㎡ | 0%↑ | |
卡子门房价 | 29866元/㎡ | 0.4%↑ | |
大校场房价 | 49886元/㎡ | 0%↑ | |
南部新城房价 | 48514元/㎡ | 0%↑ |
相同特色
相关城市
区域新房
板块新房