区域 | 价格 | 环比 | |
小河房价 | 12800元/㎡ | 156%↑ | |
郑集房价 | 4550元/㎡ | 0%↑ | |
孔湾房价 | 0元/㎡ | 0%↑ | |
刘猴房价 | -- | -- | |
雷河房价 | 0元/㎡ | 0%↑ | |
王集房价 | -- | -- | |
板桥店房价 | -- | -- | |
流水房价 | -- | -- | |
宜城城区房价 | 8350元/㎡ | 0%↑ | |
经济开发区房价 | -- | -- | |
宜城房价 | 5093元/㎡ | 0%↑ |
热门城市
相关城市
区域新房
板块新房