区域 | 价格 | 环比 | |
惠州房价 | 9855元/㎡ | -5.28%↓ | |
鄂州房价 | 5425元/㎡ | 0%↑ | |
咸宁房价 | 4300元/㎡ | 0%↑ | |
荆州房价 | 8600元/㎡ | 0%↑ | |
黄冈房价 | 5600元/㎡ | 0%↑ | |
孝感房价 | 16104元/㎡ | 0.1%↑ | |
神农架房价 | 6000元/㎡ | 0%↑ |
热门城市
相关城市
区域新房
板块新房