区域 | 价格 | 环比 | |
杏林湾片区房价 | 44250元/㎡ | 0%↑ | |
厦门北站片区房价 | 26000元/㎡ | 0%↑ | |
杏北新城房价 | 25000元/㎡ | 0%↑ | |
集美文教区房价 | 26700元/㎡ | -17.47%↓ | |
灌口片区房价 | 21000元/㎡ | 0%↑ | |
环东海域房价 | 0元/㎡ | 0%↑ | |
集美新城房价 | 34212元/㎡ | -2.24%↓ | |
杏林桥头房价 | -- | -- | |
杏西房价 | -- | -- |
热门城市
相关城市
区域新房
板块新房