区域 | 价格 | 环比 | |
小河镇房价 | -- | -- | |
郑集镇房价 | -- | -- | |
孔湾镇房价 | -- | -- | |
刘猴镇房价 | -- | -- | |
雷河镇房价 | -- | -- | |
王集镇房价 | -- | -- | |
板桥店镇房价 | -- | -- | |
流水镇房价 | -- | -- | |
鄢城街道房价 | 5150元/㎡ | 0%↑ | |
南营街道房价 | -- | -- | |
经济开发区房价 | -- | -- | |
大雁工业园区房价 | -- | -- | |
宜城房价 | 5085元/㎡ | 0%↑ |
热门城市
相关城市
区域新房
板块新房