区域 | 价格 | 环比 | |
北二路房价 | 18000元/㎡ | 0%↑ | |
北一路房价 | 13240元/㎡ | 21.47%↑ | |
工人村房价 | 11000元/㎡ | 0%↑ | |
滑翔房价 | 17296元/㎡ | -0.21%↓ | |
建设大路房价 | 18500元/㎡ | 0%↑ | |
重工街房价 | 9500元/㎡ | 0%↑ | |
经济技术开发区房价 | 9027元/㎡ | 0%↑ | |
铁西广场房价 | 17000元/㎡ | 0%↑ | |
新区委房价 | 12333元/㎡ | 0%↑ | |
铁西房价 | 14750元/㎡ | -1.11%↓ | |
艳粉房价 | -- | -- |
热门城市
相关城市
区域新房
板块新房