三水新城
- 全部
- 顺德
- 禅城
- 三水
- 南海
- 高明
- 佛山周边
三水新城2024年5月新房房价数据
房价数据由安居客综合计算所得,供您参考!
三水新城2024年5月新房楼盘
平均单价:10386.36元/㎡
环比上月持平 同比去年下降-8.89%
三水新城热门楼盘5月均价
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
龙光玖悦湾 | 11000元/㎡ | 持平 |
碧桂园佛山双子星城写... | 9300元/㎡ | 持平 |
华远·海蓝城 | 12500元/㎡ | 持平 |
融创半岛壹号 | 12000元/㎡ | 持平 |
旭辉城 | 售价待定 | 持平 |
旭辉江山 | 售价待定 | 持平 |
中南远洋漫悦湾 | 售价待定 | 持平 |
浅水湾 | 售价待定 | 持平 |
碧桂园翡翠山 | 售价待定 | 持平 |
佛山热门板块5月均价
板块 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
西南 | 9960元/m² | -0.33% |
荷城 | 8122元/m² | -1.56% |
千灯湖 | 36600元/m² | -2.66% |
亚艺 | 30833元/m² | -7.96% |
石湾 | 28555元/m² | 持平 |
大沥 | 28066元/m² | 2.06% |
桂城 | 28058元/m² | -1.16% |
城南 | 23666元/m² | -2.74% |
祖庙 | 21083元/m² | -1.17% |
大良 | 20466元/m² | 持平 |
里水 | 19378元/m² | -1.09% |
张槎 | 18685元/m² | 持平 |
罗村 | 18000元/m² | -6.49% |
北滘 | 17423元/m² | -7.32% |
狮山 | 16169元/m² | -2.51% |
南庄 | 14760元/m² | 持平 |
伦教 | 14277元/m² | -4.82% |
乐从 | 13383元/m² | -1.17% |
容桂 | 12743元/m² | -0.65% |
丹灶 | 11000元/m² | 持平 |
三水新城5月热销榜单
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 保利御江南 | 7200元/㎡ |
2 | 常乐府 | 9500元/㎡ |
3 | 观景华府 | 8800元/㎡ |
4 | 保利云上 | 189万元/套起 |
5 | 金融街金悦郡 | 10500元/㎡ |
6 | 建发融创·和玺 | 260万元/套起 |
7 | 保利清能和府 | 8999元/㎡ |
8 | 三水冠军城 | 11500元/㎡ |
9 | 捷和广场 | 10000元/㎡ |
10 | 保利学府里 | 7000元/㎡ |
三水新城5月人气榜单
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 鸿安花园 | 8800元/㎡ |
2 | 金地艺境天成 | 6500元/㎡ |
3 | 保利清能和府 | 8999元/㎡ |
4 | 保利御江南 | 7200元/㎡ |
5 | 轩隆雅园 | 10500元/㎡ |
6 | 保利学府里 | 7000元/㎡ |
7 | 建发融创·和玺 | 260万元/套起 |
8 | 保利湖映琅悦 | 14500元/㎡ |
9 | 保利云上 | 189万元/套起 |
10 | 观景华府 | 8800元/㎡ |
11月城市房价
11月区域房价
11月板块房价
佛山11月房价
福州11月房价
珠海11月房价
泸州11月房价
大理11月房价
宝鸡11月房价
芜湖11月房价
九江11月房价
酒泉11月房价
毕节11月房价
和县11月房价
霍邱11月房价
临沧11月房价
鄢陵11月房价
靖江11月房价
宜都11月房价
青州11月房价
苍南11月房价
进贤11月房价
莱阳11月房价
舞钢11月房价
灯塔市11月房价
黄骅市11月房价
澧县11月房价
冠县11月房价
汶上11月房价
固始11月房价
云梦11月房价
分宜11月房价
长岭11月房价
乐从11月房价
龙江11月房价
北滘11月房价
大良11月房价
容桂11月房价
伦教11月房价
勒流11月房价
陈村11月房价
佛山新城11月房价
城南11月房价
南庄11月房价
张槎11月房价
亚艺11月房价
石湾11月房价
芦苞11月房价
云东海11月房价
白坭11月房价
南山11月房价
乐平11月房价
大塘11月房价
罗村11月房价
丹灶11月房价
千灯湖11月房价
大沥11月房价
九江11月房价
西樵11月房价
杨和11月房价
更合11月房价
明城11月房价
中国香港11月房价
安居客佛山三水三水新城房价网,为您提供三水新城房价历史数据、2024三水新城房价分布图,您可以清晰的看出2024三水新城房价涨跌情况,2024三水新城房价多少钱一平米,2024三水新城房价均价、房价查询就来安居客! 手机版:佛山三水三水新城2024年5月新房房价