活力岛
- 全部
- 工业园区
- 高新区
- 吴中
- 相城
- 吴江
- 姑苏
- 苏州周边
- 张家港
- 常熟
活力岛2024年12月新房房价数据
房价数据由安居客综合计算所得,供您参考!
活力岛2024年12月新房楼盘
平均单价:21729.17元/㎡
环比上月持平 同比去年下降-7.07%
活力岛热门楼盘12月均价
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
保利融信·云上流光 | 21000元/㎡ | 持平 |
鑫相河畔雅苑 | 23000元/㎡ | 持平 |
九龙仓逅湾雅苑 | 22500元/㎡ | 持平 |
鹿溪雅园 | 19000元/㎡ | 持平 |
仁恒 四季和鸣雅园 | 27000元/㎡ | 持平 |
佳兆业君汇上品 | 16000元/㎡ | 持平 |
华润橡树湾 | 17500元/㎡ | 持平 |
万科北宸之光 | 17500元/㎡ | 持平 |
嘉境天成 | 20000元/㎡ | 持平 |
水韵花都 | 售价待定 | 持平 |
金辉九纬 | 售价待定 | 持平 |
金御华府 | 20000元/㎡ | 持平 |
花好月圆 | 13500元/㎡ | 持平 |
合景天汇 | 售价待定 | 持平 |
水韵花都三期幸福里 | 24500元/㎡ | 持平 |
织金华庭 | 27000元/㎡ | 持平 |
合景峰汇国际 | 12000元/㎡ | 持平 |
水韵花都·美镜 | 售价待定 | 持平 |
华宇星云汇生活广场 | 10000元/㎡ | 持平 |
汇萃商业广场 | 13500元/㎡ | 持平 |
苏州热门板块12月均价
板块 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
高教区 | 47569元/m² | 持平 |
狮山 | 41522元/m² | 持平 |
湖西 | 40900元/m² | 持平 |
湖东 | 39249元/m² | 持平 |
青剑湖 | 36527元/m² | 持平 |
城南 | 28784元/m² | 持平 |
独墅湖西 | 27750元/m² | 持平 |
高铁新城 | 27277元/m² | 持平 |
科技城 | 26421元/m² | 持平 |
越溪 | 26000元/m² | 持平 |
尹山湖 | 25000元/m² | 持平 |
木渎 | 24707元/m² | 持平 |
甪直 | 23550元/m² | 持平 |
北新区 | 22811元/m² | 持平 |
活力岛 | 21375元/m² | 持平 |
渭塘 | 18807元/m² | 持平 |
松陵 | 18800元/m² | 持平 |
太湖度假区 | 16271元/m² | 持平 |
盛泽 | 16120元/m² | 持平 |
何山路 | 0元/m² | 持平 |
活力岛12月人气榜单
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 云湖璞院 | 售价待定 |
2 | 中国铁建花语云萃 | 27900元/㎡ |
3 | 万科星遇光年 | 17000元/㎡ |
4 | 龙湖苏州未来御湖境 | 售价待定 |
5 | 五潨泾澄院 | 售价待定 |
6 | 建发·檀府 | 售价待定 |
7 | 四季听澜 | 售价待定 |
8 | 荷岸晓风·上林 | 23000元/㎡ |
9 | 非凡居所 | 21000元/㎡ |
10 | 和悦里塘雅院 | 售价待定 |
12月城市房价
12月区域房价
12月板块房价
廊坊12月房价
柳州12月房价
泰安12月房价
淮安12月房价
马鞍山12月房价
邵阳12月房价
铜陵12月房价
南平12月房价
松原12月房价
广元12月房价
张家界12月房价
鹰潭12月房价
阿拉尔12月房价
庄河12月房价
惠东12月房价
博罗12月房价
长兴12月房价
新泰12月房价
安岳12月房价
昌邑12月房价
峨眉山12月房价
海盐12月房价
进贤12月房价
临朐12月房价
北票市12月房价
江山12月房价
浮梁12月房价
东平12月房价
武义县12月房价
固始12月房价
湖西12月房价
车坊12月房价
唯亭12月房价
奥体12月房价
高贸新城12月房价
北新区12月房价
何山路12月房价
枫桥12月房价
阳山马涧12月房价
甪直12月房价
胥口12月房价
太湖度假区12月房价
太湖新城(吴中)12月房价
环太湖12月房价
活力岛12月房价
渭塘12月房价
黄埭12月房价
望亭12月房价
高铁新城12月房价
黎里12月房价
太仓12月房价
无锡12月房价
大新12月房价
虞山12月房价
梅李12月房价
海虞12月房价
董浜12月房价
辛庄12月房价
尚湖12月房价
滨江开发区12月房价
安居客苏州相城活力岛房价网,为您提供活力岛房价历史数据、2024活力岛房价分布图,您可以清晰的看出2024活力岛房价涨跌情况,2024活力岛房价多少钱一平米,2024活力岛房价均价、房价查询就来安居客! 手机版:苏州相城活力岛2024年12月新房房价