区域选择
- 全部
- 集美
- 翔安
- 同安
- 海沧
- 湖里
- 思明
- 厦门周边
厦门2024年3月新房房价数据
房价数据由安居客综合计算所得,供您参考!
厦门2024年3月新房楼盘
平均单价:34677.36元/㎡
环比上月下降-2.52% 同比去年下降-3.02%
厦门区域3月均价
区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
思明 | 71150元/m² | 持平 |
湖里 | 67514元/m² | -2.31% |
集美 | 37500元/m² | 5.76% |
海沧 | 30430元/m² | -0.75% |
翔安 | 29857元/m² | -1.53% |
同安 | 25255元/m² | -4.14% |
厦门周边 | 14299元/m² | 持平 |
厦门热门楼盘3月均价
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
建发鲤悦二期 | 售价待定 | 持平 |
海沧中心TOD璞瑞/璞盛 | 37000元/㎡ | 持平 |
建发湾墅/悦海鲤 | 售价待定 | 持平 |
联发嘉悦里 | 售价待定 | 持平 |
南部新城TOD璞安 | 26000元/㎡ | 持平 |
特房新玥公馆 | 26000元/㎡ | 持平 |
建发五缘鲤 | 售价待定 | 持平 |
环东金茂悦云湾 | 26000元/㎡ | 持平 |
保利首开云禧 | 26000元/㎡ | 持平 |
市政国贸海屿原 | 26500元/㎡ | 持平 |
建发首开金茂云启东方 | 售价待定 | 持平 |
保利国贸天琴 | 71800元/㎡ | 持平 |
建发缦玥长滩 | 34800元/㎡ | 持平 |
七星湾TOD璞盛 | 26000元/㎡ | 持平 |
中粮云玺壹号 | 44000元/㎡ | 持平 |
湿地公园TOD璞瑞 | 65000元/㎡ | 持平 |
古龙山语听溪 | 17000元/㎡ | 持平 |
保利国贸沁原一二期 | 27000元/㎡ | 持平 |
保利天悦 | 67000元/㎡ | 持平 |
鹭起潮樾 | 售价待定 | 持平 |
厦门3月人气榜单
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 湿地公园TOD璞瑞 | 65000元/㎡ |
2 | 七星湾TOD璞盛 | 26000元/㎡ |
3 | 保利国贸沁原一二期 | 27000元/㎡ |
4 | 建发叁里云庐 | 28000元/㎡ |
5 | 保利国贸天琴 | 71800元/㎡ |
6 | 招商湾湖臻境 | 66000元/㎡ |
7 | 特房新玥公馆 | 26000元/㎡ |
8 | 环东金茂悦云湾 | 26000元/㎡ |
9 | 保利天悦 | 67000元/㎡ |
10 | 水晶芸溪5期 | 21500元/㎡ |
11 | 建发缦玥长滩 | 34800元/㎡ |
12 | 特房樾鸣湾 | 售价待定 |
13 | 首开九珑岸 | 31581元/㎡ |
14 | 市政国贸海屿原 | 26500元/㎡ |
15 | 中旅海玥 | 38000元/㎡ |
16 | 中海花湾 | 21000元/㎡ |
17 | 中海峯汇里 | 68000元/㎡ |
18 | 海沧中心TOD璞瑞 | 41000元/㎡ |
19 | 建发首开金茂云启东方 | 售价待定 |
20 | 首开龙湖璟宸府 | 27000元/㎡ |
11月城市房价
11月区域房价
11月板块房价
重庆11月房价
景德镇11月房价
温州11月房价
台州11月房价
信阳11月房价
娄底11月房价
孝感11月房价
乐山11月房价
怀化11月房价
铁岭11月房价
大同11月房价
漯河11月房价
四平11月房价
亳州11月房价
哈密11月房价
辽源11月房价
长葛11月房价
双鸭山11月房价
阳春11月房价
东阳11月房价
靖江11月房价
偃师11月房价
枣阳11月房价
宜阳11月房价
宜城11月房价
钟祥11月房价
梅河口市11月房价
河间市11月房价
桂平11月房价
睢县11月房价
杏林湾片区11月房价
厦门北站片区11月房价
杏北新城11月房价
集美文教区11月房价
灌口片区11月房价
集美新城11月房价
翔安南部新城11月房价
新店片区11月房价
新圩片区11月房价
东部体育会展新城11月房价
环东海域11月房价
同安老城11月房价
同安北11月房价
西湖11月房价
海沧湾新城11月房价
马銮湾新城11月房价
东孚片区11月房价
枋湖11月房价
两岸金融中心11月房价
SM商圈11月房价
观音山11月房价
火车站片区11月房价
环岛路周边11月房价
莲花片区11月房价
会展片区11月房价
鹭江道11月房价
莲坂11月房价
角美11月房价
泉州11月房价
长泰11月房价
安居客厦门房价网,为您提供厦门房价历史数据、2024厦门房价分布图,您可以清晰的看出2024厦门房价涨跌情况,2024厦门房价多少钱一平米,2024厦门房价均价、房价查询就来安居客! 手机版:厦门2024年3月新房房价