区域选择
阳江2019年7月新房房价数据
房价数据由安居客综合计算所得,供您参考!
阳江2019年7月新房楼盘
平均单价:6402.00元/㎡
环比上月下降-3.14% 同比去年增长6.03%
阳江区域7月均价
区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
江城区 | 6487元/m² | -1.64% |
阳春市 | 6230元/m² | -0.13% |
阳东区 | 5883元/m² | 0.81% |
阳西县 | 4970元/m² | -5.26% |
高新区 | 4600元/m² | 6.98% |
海陵岛 | 11000元/m² | -11.29% |
阳江热门楼盘7月均价
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
绿地·阳江城际空间站 | 5800元/㎡ | 持平 |
百合雅苑 | 5400元/㎡ | 持平 |
北控阅江山 | 4999元/㎡ | 持平 |
福昊·书香悦府 | 5280元/㎡ | 持平 |
碧桂园凤凰湾 | 6200元/㎡ | 持平 |
美的未来中心 | 6300元/㎡ | 持平 |
国鼎·湾玺壹号 | 售价待定 | 持平 |
碧桂园盛世城邦 | 5850元/㎡ | 持平 |
清华苑 | 5900元/㎡ | 持平 |
星湖湾邸 | 5800元/㎡ | 持平 |
银海嘉园 | 5000元/㎡ | 持平 |
星海丹堤 | 6250元/㎡ | 持平 |
敏捷东樾府 | 5800元/㎡ | 持平 |
粤沛森林湖 | 5800元/㎡ | 持平 |
碧桂园藏珑府 | 7500元/㎡ | 持平 |
中达丽苑 | 3388元/㎡ | 持平 |
东新翡翠金湾 | 4200元/㎡ | 持平 |
美的公园大观 | 5800元/㎡ | 持平 |
美湖公馆 | 5700元/㎡ | 持平 |
敏捷黄金海岸 | 7000元/㎡ | 持平 |
12月城市房价
12月区域房价
12月板块房价
深圳12月房价
三亚12月房价
泰州12月房价
大理12月房价
德州12月房价
聊城12月房价
盐城12月房价
遵义12月房价
九江12月房价
孝感12月房价
韶关12月房价
齐齐哈尔12月房价
濮阳12月房价
莆田12月房价
阳泉12月房价
恩施12月房价
乌兰察布12月房价
呼伦贝尔12月房价
定西12月房价
河池12月房价
克孜勒苏12月房价
临沧12月房价
儋州12月房价
霸州12月房价
福安12月房价
凯里12月房价
临朐12月房价
临清12月房价
磁县12月房价
固始12月房价
安居客阳江房价网,为您提供阳江房价历史数据、2019阳江房价分布图,您可以清晰的看出2019阳江房价涨跌情况,2019阳江房价多少钱一平米,2019阳江房价均价、房价查询就来安居客! 手机版:阳江2019年7月新房房价