博山
- 全部
- 张店
- 桓台县
- 临淄
- 淄川
- 周村
- 博山
- 高青县
- 沂源县
- 高新区
- 经济开发区
- 淄博周边
博山2024年10月新房房价数据
房价数据由安居客综合计算所得,供您参考!
博山2024年10月新房楼盘
平均单价:5962.55元/㎡
环比上月持平 同比去年持平
博山热门楼盘10月均价
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
翡翠之光 | 6500元/㎡ | 持平 |
淄博建华悦景台 | 6200元/㎡ | 持平 |
创博城市之光 | 7000元/㎡ | 持平 |
坤达国际公馆 | 5000元/㎡ | 持平 |
天玺园 | 6200元/㎡ | 持平 |
纬通理想城 | 6200元/㎡ | 持平 |
原山麓院 | 8000元/㎡ | 持平 |
鼓浪屿大乔府邸 | 6000元/㎡ | 持平 |
鼓浪屿小镇 | 5000元/㎡ | 持平 |
世纪东郡 | 4980元/㎡ | 持平 |
桃源小镇 | 360万元/套起 | 持平 |
世纪上城 | 4900元/㎡ | 持平 |
博山如园 | 6980元/㎡ | 持平 |
滨河花园·青龙居 | 4800元/㎡ | 持平 |
景城御园 | 售价待定 | 持平 |
博山中房翡翠水岸 | 售价待定 | 持平 |
湖岸名居 | 4550元/㎡ | 持平 |
学林雅苑 | 6280元/㎡ | 持平 |
凤凰山城 | 4500元/㎡ | 持平 |
农信家园 | 售价待定 | 持平 |
淄博热门板块10月均价
板块 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
和平路 | 9650元/m² | 持平 |
金晶大道 | 9575元/m² | 持平 |
山东理工大学 | 9550元/m² | 持平 |
红莲湖 | 9500元/m² | 持平 |
中润大道 | 9400元/m² | 持平 |
裕民路 | 8600元/m² | 持平 |
十一中 | 8550元/m² | 持平 |
银泰城 | 7914元/m² | 持平 |
火车站 | 7800元/m² | 持平 |
四宝山 | 7500元/m² | 持平 |
经济开发区 | 7433元/m² | 持平 |
高铁新城 | 6650元/m² | 持平 |
博山 | 5948元/m² | 持平 |
高青 | 5856元/m² | 持平 |
张店八中 | 14950元/m² | 持平 |
齐盛湖 | 14568元/m² | 持平 |
北京路 | 10803元/m² | 持平 |
世纪路 | 10233元/m² | 持平 |
临淄 | 10060元/m² | 持平 |
茂业广场 | 0元/m² | 持平 |
博山10月人气榜单
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 天玺园 | 6200元/㎡ |
2 | 创博城市之光 | 7000元/㎡ |
3 | 淄博建华悦景台 | 6200元/㎡ |
4 | 湖岸名居 | 4550元/㎡ |
5 | 翡翠之光 | 6500元/㎡ |
6 | 原山麓院 | 8000元/㎡ |
7 | 翡翠怡景 | 6100元/㎡ |
8 | 鼓浪屿大乔府邸 | 6000元/㎡ |
9 | 世纪东郡 | 4980元/㎡ |
10 | 纬通理想城 | 6200元/㎡ |
11月城市房价
11月区域房价
11月板块房价
扬州11月房价
淮南11月房价
六安11月房价
湛江11月房价
邢台11月房价
荆州11月房价
大同11月房价
北海11月房价
安康11月房价
喀什11月房价
恩施11月房价
巴彦淖尔市11月房价
昌都11月房价
那曲11月房价
清徐11月房价
双鸭山11月房价
石狮11月房价
苍南11月房价
偃师11月房价
泗洪11月房价
安溪11月房价
宜阳11月房价
钟祥11月房价
孝义11月房价
禹城11月房价
大竹11月房价
莘县11月房价
微山11月房价
大悟11月房价
东至11月房价
山东理工大学11月房价
火车站11月房价
张店八中11月房价
世纪路11月房价
华光路11月房价
南京路11月房价
共青团路11月房价
中心大街11月房价
桓台大道11月房价
索镇镇11月房价
起凤镇11月房价
柳泉北路11月房价
临淄11月房价
茂业广场11月房价
临淄区政府11月房价
奥德隆商业圈11月房价
鲁泰文化路11月房价
银座商城11月房价
周村区政府11月房价
文昌湖区11月房价
大学城园区11月房价
北郊镇11月房价
历山街道11月房价
南麻街道11月房价
十一中11月房价
文体公园11月房价
孝妇河11月房价
傅家镇11月房价
北京路11月房价
世纪路11月房价
安居客淄博博山博山房价网,为您提供博山房价历史数据、2024博山房价分布图,您可以清晰的看出2024博山房价涨跌情况,2024博山房价多少钱一平米,2024博山房价均价、房价查询就来安居客! 手机版:淄博博山博山2024年10月新房房价